iE LAB大町【完売御礼】

区画図
現地写真
分譲地概要
| 所在地 | 岸和田市大町 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線久米田駅徒歩7分 |
| 土地面積 | 106.06㎡~139.11㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 取引態様 | 売主 |
iE LAB特別仕様ナチュラルverモデルハウス[最終特別分譲]3,280万円

| 所在地 | 岸和田市大町 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線久米田駅徒歩7分 |
| 土地面積 | 106.06㎡~139.11㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 取引態様 | 売主 |
iE LAB特別仕様ナチュラルverモデルハウス[最終特別分譲]3,280万円