井原里【全3区画】
区画図
現地写真
周辺施設
分譲地概要
所在地 | 泉佐野市下瓦屋一丁目 |
---|---|
交通 | 南海本線井原里駅徒歩2分 |
土地面積 | 150.25㎡〜190.45㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・オール電化・公営水道・浄化槽 |
取引態様 | 仲介 |
【全3区画】土地 45.38坪〜57.48坪
所在地 | 泉佐野市下瓦屋一丁目 |
---|---|
交通 | 南海本線井原里駅徒歩2分 |
土地面積 | 150.25㎡〜190.45㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・オール電化・公営水道・浄化槽 |
取引態様 | 仲介 |
【全3区画】土地 45.38坪〜57.48坪